http://www.pokerhand.org/?4510522P
Text results appended to pokerstove.txt
1,086,008 games 0.005 secs 217,201,600 games/sec
Board:
Dead:
equity win tie pots won pots tied
Hand 0: 11.035% 10.89% 00.15% 118226 1619.50 { KcKd }
Hand 1: 02.704% 02.17% 00.54% 23556 5814.50 { AdKs }
Hand 2: 17.550% 17.44% 00.11% 189440 1155.50 { JhJs }
Hand 3: 68.710% 68.22% 00.49% 740846 5350.50 { AhAs }
---
1,086,008 games 0.005 secs 217,201,600 games/sec
Board:
Dead:
equity win tie pots won pots tied
Hand 0: 09.656% 09.51% 00.15% 103246 1619.50 { KcKd }
Hand 1: 68.441% 67.95% 00.49% 737952 5318.50 { AcAd }
Hand 2: 17.547% 17.44% 00.11% 189410 1155.50 { JcJd }
Hand 3: 04.356% 03.82% 00.53% 41524 5782.50 { AhKs }
Der Pure Wahnsinn die ersten 3 kommen ins Geld und ein Shotstack ist noch am Tisch mit 3 Big Blinds
Selten so ein dummes Gesicht gemacht, bei so vielen callern . Hat den
Niemand aufgepasst .. ???
This post has been edited 2 times, last edit by "Chrischen111" (Jul 25th 2009, 12:07pm)